| PRECIPITACIONES MEDIAS | |
| DÉCADA | PRECIPITACIÓN MEDIA | 
| 1930-1939 (sin contar 1939) | 580,7 mm | 
| 1940-1949 | 654,5 mm | 
| 1950-1959 | 651,9 mm | 
| 1960-1969 | 626,6 mm | 
| 1970-1979 (sin contar 1970) | 568,3 mm | 
| 1980-1989 | 492,6 mm | 
| 1990-1999 | 585,0 mm | 
| 2000-2007 | 507,4 mm | 
Datos de las estaciones meteorológicas de CAME-FECSA (1930-1978), de la EPSEM-UPC (1979-1999) y de La Culla (2000-2007).
La década de 1990 tuvo una precipitación media idéntica a la media absoluta, aunque las décadas inmediatamente anterior y posterior, la del 1980 y la del 2000 hasta 2007, ambas destacan por sus precipitaciones bajas.
[gráfica Florenci Vallès]
 
					